Permanent residence
Provincial Nominee Program Express Entry draws: latest CRS cut-off scores
Every Provincial Nominee Program round of invitations under Express Entry, with the lowest CRS score invited and the number of invitations each time. Data comes from IRCC.
- Latest CRS cut-off
- 772
- Invitations in latest round
- 752
- Lowest cut-off, last 12 months
- 697
- Invitations in 2026
- 10,022
Provincial Nominee Program, Oct 13, 2026
Average 749 over 25 rounds
CRS cut-off score by round
Lowest score invited in each Provincial Nominee Program round.
Invitations by round
Source: Immigration, Refugees and Citizenship Canada, Open Government Licence – Canada. Updated automatically when IRCC publishes a round.
All Provincial Nominee Program rounds
115 rounds since November 2016| Round | Date | Type of round | Invitations | CRS cut-off |
|---|---|---|---|---|
| #448 | Provincial Nominee Program | 752 | 772 | |
| #445 | Provincial Nominee Program | 733 | 725 | |
| #442 | Provincial Nominee Program | 576 | 734 | |
| #438 | Provincial Nominee Program | 562 | 697 | |
| #435 | Provincial Nominee Program | 442 | 760 | |
| #431 | Provincial Nominee Program | 507 | 768 | |
| #427 | Provincial Nominee Program | 511 | 744 | |
| #423 | Provincial Nominee Program | 534 | 708 | |
| #419 | Provincial Nominee Program | 955 | 730 | |
| #416 | Provincial Nominee Program | 334 | 805 | |
| #415 | Provincial Nominee Program | 380 | 798 | |
| #412 | Provincial Nominee Program | 473 | 795 | |
| #409 | Provincial Nominee Program | 324 | 786 | |
| #406 | Provincial Nominee Program | 356 | 802 | |
| #403 | Provincial Nominee Program | 362 | 742 | |
| #399 | Provincial Nominee Program | 264 | 710 | |
| #395 | Provincial Nominee Program | 279 | 789 | |
| #393 | Provincial Nominee Program | 423 | 749 | |
| #391 | Provincial Nominee Program | 681 | 746 | |
| #389 | Provincial Nominee Program | 574 | 711 | |
| #386 | Provincial Nominee Program | 399 | 731 | |
| #383 | Provincial Nominee Program | 1,123 | 729 | |
| #380 | Provincial Nominee Program | 777 | 699 | |
| #377 | Provincial Nominee Program | 714 | 738 | |
| #374 | Provincial Nominee Program | 302 | 761 | |
| #372 | Provincial Nominee Program | 345 | 778 | |
| #369 | Provincial Nominee Program | 291 | 855 | |
| #366 | Provincial Nominee Program | 228 | 746 | |
| #363 | Provincial Nominee Program | 249 | 772 | |
| #361 | Provincial Nominee Program | 192 | 800 | |
| #358 | Provincial Nominee Program | 225 | 739 | |
| #356 | Provincial Nominee Program | 202 | 788 | |
| #354 | Provincial Nominee Program | 356 | 750 | |
| #352 | Provincial Nominee Program | 503 | 742 | |
| #350 | Provincial Nominee Program | 125 | 784 | |
| #348 | Provincial Nominee Program | 277 | 726 | |
| #346 | Provincial Nominee Program | 511 | 706 | |
| #343 | Provincial Nominee Program | 421 | 727 | |
| #342 | Provincial Nominee Program | 825 | 764 | |
| #340 | Provincial Nominee Program | 536 | 736 | |
| #338 | Provincial Nominee Program | 725 | 667 | |
| #336 | Provincial Nominee Program | 646 | 750 | |
| #334 | Provincial Nominee Program | 455 | 802 | |
| #331 | Provincial Nominee Program | 471 | 793 | |
| #330 | Provincial Nominee Program | 1,085 | 727 | |
| #328 | Provincial Nominee Program | 676 | 705 | |
| #325 | Provincial Nominee Program | 174 | 816 | |
| #322 | Provincial Nominee Program | 733 | 812 | |
| #319 | Provincial Nominee Program | 648 | 791 | |
| #316 | Provincial Nominee Program | 1,613 | 743 | |
| #313 | Provincial Nominee Program | 911 | 732 | |
| #311 | Provincial Nominee Program | 1,121 | 694 | |
| #308 | Provincial Nominee Program | 763 | 690 | |
| #306 | Provincial Nominee Program | 964 | 686 | |
| #303 | Provincial Nominee Program | 1,391 | 670 | |
| #299 | Provincial Nominee Program | 920 | 739 | |
| #298 | Provincial Nominee Program | 1,499 | 663 | |
| #296 | Provincial Nominee Program | 2,985 | 676 | |
| #269 | Provincial Nominee Program | 1,548 | 776 | |
| #248 | Provincial Nominee Program | 589 | 691 | |
| #242 | Provincial Nominee Program | 667 | 748 | |
| #241 | Provincial Nominee Program | 699 | 791 | |
| #239 | Provincial Nominee Program | 893 | 733 | |
| #225 | Provincial Nominee Program | 636 | 752 | |
| #224 | Provincial Nominee Program | 932 | 796 | |
| #223 | Provincial Nominee Program | 590 | 741 | |
| #222 | Provincial Nominee Program | 545 | 753 | |
| #221 | Provincial Nominee Program | 829 | 772 | |
| #220 | Provincial Nominee Program | 787 | 782 | |
| #219 | Provincial Nominee Program | 919 | 785 | |
| #218 | Provincial Nominee Program | 924 | 754 | |
| #217 | Provincial Nominee Program | 1,047 | 761 | |
| #216 | Provincial Nominee Program | 1,082 | 710 | |
| #215 | Provincial Nominee Program | 1,070 | 674 | |
| #214 | Provincial Nominee Program | 1,036 | 745 | |
| #213 | Provincial Nominee Program | 392 | 808 | |
| #212 | Provincial Nominee Program | 746 | 720 | |
| #211 | Provincial Nominee Program | 1,032 | 698 | |
| #210 | Provincial Nominee Program | 613 | 737 | |
| #209 | Provincial Nominee Program | 775 | 685 | |
| #208 | Provincial Nominee Program | 681 | 744 | |
| #207 | Provincial Nominee Program | 681 | 720 | |
| #206 | Provincial Nominee Program | 761 | 742 | |
| #205 | Provincial Nominee Program | 521 | 732 | |
| #203 | Provincial Nominee Program | 635 | 764 | |
| #201 | Provincial Nominee Program | 463 | 751 | |
| #199 | Provincial Nominee Program | 512 | 760 | |
| #197 | Provincial Nominee Program | 462 | 734 | |
| #195 | Provincial Nominee Program | 627 | 760 | |
| #193 | Provincial Nominee Program | 1,002 | 742 | |
| #191 | Provincial Nominee Program | 940 | 711 | |
| #189 | Provincial Nominee Program | 500 | 713 | |
| #186 | Provincial Nominee Program | 557 | 752 | |
| #184 | Provincial Nominee Program | 381 | 717 | |
| #182 | Provincial Nominee Program | 266 | 753 | |
| #180 | Provincial Nominee Program | 284 | 778 | |
| #178 | Provincial Nominee Program | 183 | 682 | |
| #177 | Provincial Nominee Program | 671 | 739 | |
| #175 | Provincial Nominee Program | 654 | 720 | |
| #173 | Provincial Nominee Program | 374 | 741 | |
| #171 | Provincial Nominee Program | 250 | 813 | |
| #160 | Provincial Nominee Program | 600 | 771 | |
| #156 | Provincial Nominee Program | 557 | 687 | |
| #153 | Provincial Nominee Program | 392 | 696 | |
| #151 | Provincial Nominee Program | 341 | 743 | |
| #149 | Provincial Nominee Program | 385 | 757 | |
| #147 | Provincial Nominee Program | 529 | 718 | |
| #145 | Provincial Nominee Program | 589 | 692 | |
| #143 | Provincial Nominee Program | 118 | 808 | |
| #141 | Provincial Nominee Program | 606 | 698 | |
| #139 | Provincial Nominee Program | 668 | 720 | |
| #91 | Provincial Nominee Program | 200 | 902 | |
| #75 | Provincial Nominee Program | 290 | 673 | |
| #63 | Provincial Nominee Program | 143 | 775 | |
| #48 | Provincial Nominee Program | 559 | 786 |
Express Entry questions
What is an Express Entry draw?
A draw (a "round of invitations") is when IRCC invites candidates in the Express Entry pool to apply for permanent residence. Everyone with a Comprehensive Ranking System (CRS) score at or above the cut-off for that round, and who meets the round's criteria, receives an invitation to apply.
What is the CRS cut-off score?
It is the lowest CRS score that received an invitation in a round. When several candidates have the cut-off score, IRCC uses the tie-breaking rule: those who entered the pool first are invited first.
What are category-based draws?
Since 2023 IRCC also holds draws for candidates with strong French, or with work experience in occupations such as healthcare, trades, STEM, transport, agriculture and education. These rounds often have lower cut-off scores than general rounds. Use the category filter above to compare them.
How can I raise my CRS score?
Higher language test results, a second official language, more education, Canadian work experience, a valid job offer in some cases, or a provincial nomination (worth 600 points) all add points. Canadian work experience also makes you eligible for Canadian Experience Class draws. Search jobs on New Comer Hiring to find work in Canada.
How often are Express Entry draws held?
There is no fixed schedule. IRCC usually holds several rounds a month, and the size and type of each round follow the yearly immigration levels plan. This page updates automatically when IRCC publishes a new round.
Canadian work experience adds CRS points.
Find employers hiring for newcomers on New Comer Hiring.