Permanent residence

All programs Express Entry draws: latest CRS cut-off scores

Every All programs round of invitations under Express Entry, with the lowest CRS score invited and the number of invitations each time. Data comes from IRCC.

Latest round #294 on April 23, 2024 Source: IRCC
Latest CRS cut-off
529

General, Apr 23, 2024

Invitations in latest round
2,095
Lowest cut-off, last 12 months
–
Invitations in 2026
0

CRS cut-off score by round

Lowest score invited in each All programs round.

Invitations by round

Source: Immigration, Refugees and Citizenship Canada, Open Government Licence – Canada. Updated automatically when IRCC publishes a round.

All All programs rounds

178 rounds since January 2015
RoundDateType of roundInvitationsCRS cut-off
#294 General 2,095 529
#292 General 1,280 549
#290 General 1,980 524
#288 General 2,850 525
#286 General 1,470 534
#283 General 1,490 535
#281 General 730 541
#280 General 1,040 543
#279 General 1,510 546
#275 General 1,325 542
#272 General 4,750 561
#268 No Program Specified 3,725 500
#265 No Program Specified 3,000 504
#263 No Program Specified 3,200 531
#262 No Program Specified 4,300 496
#259 No Program Specified 2,000 517
#257 No Program Specified 800 505
#253 No Program Specified 700 511
#251 No Program Specified 4,300 486
#250 No Program Specified 4,800 486
#249 No Program Specified 4,800 488
#247 No Program Specified 3,500 483
#246 No Program Specified 3,500 486
#245 No Program Specified 7,000 481
#244 No Program Specified 7,000 484
#243 No Program Specified 7,000 490
#238 No Program Specified 5,500 490
#237 No Program Specified 5,500 507
#236 No Program Specified 4,750 491
#235 No Program Specified 4,750 494
#234 No Program Specified 4,750 496
#233 No Program Specified 4,250 500
#232 No Program Specified 3,750 504
#231 No Program Specified 3,250 510
#230 No Program Specified 2,750 516
#229 No Program Specified 2,250 525
#228 No Program Specified 2,000 533
#227 No Program Specified 1,750 542
#226 No Program Specified 1,500 557
#170 No Program Specified 5,000 468
#169 No Program Specified 5,000 469
#168 No Program Specified 5,000 469
#167 No Program Specified 5,000 472
#166 No Program Specified 4,500 478
#165 No Program Specified 4,500 471
#164 No Program Specified 4,200 471
#163 No Program Specified 4,200 472
#162 No Program Specified 4,200 475
#158 No Program Specified 3,900 476
#155 No Program Specified 3,900 478
#138 No Program Specified 3,900 471
#137 No Program Specified 4,500 470
#136 No Program Specified 3,500 472
#135 No Program Specified 3,400 471
#134 No Program Specified 3,400 473
#133 No Program Specified 3,200 469
#132 No Program Specified 3,200 472
#131 No Program Specified 3,600 471
#130 No Program Specified 3,600 472
#129 No Program Specified 3,900 475
#127 No Program Specified 3,900 464
#126 No Program Specified 3,600 462
#125 No Program Specified 3,600 463
#124 No Program Specified 3,600 457
#123 No Program Specified 3,600 466
#122 No Program Specified 3,600 459
#121 No Program Specified 3,600 460
#120 No Program Specified 3,350 462
#119 No Program Specified 3,350 465
#118 No Program Specified 3,350 470
#116 No Program Specified 3,350 450
#115 No Program Specified 3,350 451
#114 No Program Specified 3,350 451
#113 No Program Specified 3,350 452
#112 No Program Specified 3,350 454
#111 No Program Specified 3,350 457
#110 No Program Specified 3,350 438
#109 No Program Specified 3,900 443
#108 No Program Specified 3,900 449
#107 No Program Specified 3,900 439
#106 No Program Specified 3,900 445
#105 No Program Specified 3,900 445
#104 No Program Specified 3,900 449
#103 No Program Specified 3,900 442
#102 No Program Specified 3,900 440
#101 No Program Specified 3,900 445
#99 No Program Specified 3,500 441
#98 No Program Specified 3,900 440
#97 No Program Specified 3,750 440
#96 No Program Specified 3,750 440
#95 No Program Specified 3,750 441
#94 No Program Specified 3,750 442
#93 No Program Specified 3,750 442
#92 No Program Specified 3,750 451
#90 No Program Specified 3,500 440
#89 No Program Specified 3,500 441
#88 No Program Specified 3,500 441
#87 No Program Specified 3,500 444
#86 No Program Specified 3,000 446
#85 No Program Specified 3,000 456
#84 No Program Specified 3,000 442
#83 No Program Specified 3,000 442
#82 No Program Specified 2,750 444
#81 No Program Specified 2,750 446
#80 No Program Specified 2,750 446
#79 No Program Specified 2,750 452
#78 No Program Specified 2,750 439
#77 No Program Specified 2,000 458
#74 No Program Specified 2,757 436
#73 No Program Specified 2,801 438
#72 No Program Specified 2,871 433
#71 No Program Specified 2,772 435
#70 No Program Specified 3,035 434
#69 No Program Specified 2,991 433
#68 No Program Specified 3,264 441
#67 No Program Specified 3,202 440
#66 No Program Specified 3,409 449
#65 No Program Specified 3,877 413
#62 No Program Specified 3,687 415
#61 No Program Specified 3,796 423
#60 No Program Specified 3,665 415
#59 No Program Specified 3,923 423
#58 No Program Specified 3,753 431
#57 No Program Specified 3,749 441
#56 No Program Specified 3,884 434
#55 No Program Specified 3,611 441
#54 No Program Specified 3,644 447
#53 No Program Specified 3,508 453
#52 No Program Specified 3,334 459
#51 No Program Specified 2,902 468
#50 No Program Specified 2,878 475
#49 No Program Specified 1,936 497
#47 No Program Specified 2,427 470
#46 No Program Specified 2,080 472
#45 No Program Specified 1,804 475
#44 No Program Specified 1,518 484
#43 No Program Specified 1,288 483
#42 No Program Specified 1,000 491
#41 No Program Specified 750 538
#40 No Program Specified 754 490
#39 No Program Specified 755 488
#38 No Program Specified 747 482
#37 No Program Specified 773 482
#36 No Program Specified 752 488
#35 No Program Specified 762 483
#34 No Program Specified 763 484
#33 No Program Specified 799 534
#32 No Program Specified 1,018 468
#31 No Program Specified 954 470
#30 No Program Specified 1,014 470
#29 No Program Specified 1,013 473
#28 No Program Specified 1,484 453
#27 No Program Specified 1,505 459
#26 No Program Specified 1,468 457
#25 No Program Specified 1,518 453
#24 No Program Specified 1,463 461
#23 No Program Specified 1,503 460
#22 No Program Specified 1,451 461
#21 No Program Specified 1,559 472
#20 No Program Specified 1,506 484
#19 No Program Specified 1,502 489
#18 No Program Specified 1,530 450
#17 No Program Specified 1,545 450
#16 No Program Specified 1,517 459
#15 No Program Specified 1,523 456
#14 No Program Specified 1,402 471
#13 No Program Specified 1,581 451
#12 No Program Specified 1,516 463
#11 No Program Specified 1,575 469
#10 No Program Specified 1,501 482
#9 No Program Specified 1,361 755
#8 No Program Specified 715 453
#7 No Program Specified 925 469
#6 No Program Specified 1,637 453
#5 No Program Specified 1,620 481
#4 No Program Specified 1,187 735
#2 No Program Specified 779 818
#1 No Program Specified 779 886

Express Entry questions

What is an Express Entry draw?

A draw (a "round of invitations") is when IRCC invites candidates in the Express Entry pool to apply for permanent residence. Everyone with a Comprehensive Ranking System (CRS) score at or above the cut-off for that round, and who meets the round's criteria, receives an invitation to apply.

What is the CRS cut-off score?

It is the lowest CRS score that received an invitation in a round. When several candidates have the cut-off score, IRCC uses the tie-breaking rule: those who entered the pool first are invited first.

What are category-based draws?

Since 2023 IRCC also holds draws for candidates with strong French, or with work experience in occupations such as healthcare, trades, STEM, transport, agriculture and education. These rounds often have lower cut-off scores than general rounds. Use the category filter above to compare them.

How can I raise my CRS score?

Higher language test results, a second official language, more education, Canadian work experience, a valid job offer in some cases, or a provincial nomination (worth 600 points) all add points. Canadian work experience also makes you eligible for Canadian Experience Class draws. Search jobs on New Comer Hiring to find work in Canada.

How often are Express Entry draws held?

There is no fixed schedule. IRCC usually holds several rounds a month, and the size and type of each round follow the yearly immigration levels plan. This page updates automatically when IRCC publishes a new round.

Canadian work experience adds CRS points.

Find employers hiring for newcomers on New Comer Hiring.

Search jobs

Newcomer jobs and immigration news, weekly

New jobs for newcomers, Express Entry draw results and tips for your first job in Canada. One email a week at most.

By subscribing you agree to get emails from New Comer Hiring. Unsubscribe any time. Privacy policy

Newcomer jobs and immigration news, weekly

New jobs for newcomers, Express Entry draw results and tips for your first job in Canada. One email a week at most.

By subscribing you agree to get emails from New Comer Hiring. Unsubscribe any time. Privacy policy